
온라인 기도실
건강한 신앙, 성숙한 성도, 칭찬받는 교회 | 동일교회 입니다.
한 줄 기도문
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 21. 11. 28 주간 한 줄 기도문 모음[6] | 최산성 | 2021-12-04 | 217 | |
50 | 21. 11. 21 주간 한 줄 기도문 모음[9] | 최산성 | 2021-11-28 | 142 | |
49 | 21. 11. 14 주간 한 줄 기도문 모음[9] | 최산성 | 2021-11-21 | 156 | |
48 | 21. 11. 07 주간 한 줄 기도문 모음[5] | 최산성 | 2021-11-14 | 102 | |
47 | 21.10.31 주간 한 줄 기도문 모음 [3] | 이진섭목사 | 2021-11-07 | 97 | |
46 | 21.10.24 주간 한 줄 기도문 모음 [7] | 이진섭목사 | 2021-11-07 | 123 | |
45 | 21.10.17 주간 한 줄 기도문 모음 [7] | 이진섭목사 | 2021-10-24 | 124 | |
44 | 21.10.10 주간 한 줄 기도문 모음 [7] | 이진섭목사 | 2021-10-17 | 87 | |
43 | 21.10.03 주간 한 줄 기도문 모음 [6] | 이진섭목사 | 2021-10-09 | 102 | |
42 | 21.9.26 주간 한 줄 기도문 모음 [12] | 이진섭목사 | 2021-10-03 | 139 | |
41 | 21.09.19 주간 한 줄 기도문 모음 [2] | 이진섭목사 | 2021-09-25 | 77 | |
40 | 21.09.19 주간 한 줄 기도문 모음 [2] | 이진섭목사 | 2021-09-19 | 64 | |
39 | 21.09.05 주간 한 줄 기도문 모음 [4] | 이진섭목사 | 2021-09-12 | 100 | |
38 | 21.08.29 주간 한 줄 기도문 모음 [4] | 이진섭목사 | 2021-09-05 | 70 | |
37 | 21.08.29 주간 한 줄 기도문 모음 [7] | 이진섭목사 | 2021-08-29 | 178 |
1
2
3
4